Données juridiques clés
Activité
Activité principale | L'union a pour objet d'effectuer ou de faciliter, quels que soient les moyens et techniques mis en oeuvre par elle, pour le compte des associés coopérateurs, toutes les opérations suivantes : céréales, oléagineux, protéagineux, autres grains et graines : collecte, stockage et conditionnement, conservation, transformation et vente ; semences végétales : production, mulitiplication, stockage, conditionnement et vente ; fruits et légumes (frais ou de conserverie) : production, collecte, stockage, préparation, transformation, conservation, conditionnement et vente ; pommes de terre (de consommation, primeurs, de semence) : production, collecte stockage, transormation, conservation, conditionnement et vente |
---|---|
Activité | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants |
NAF / APE | 46.23Z |
Chiffres clés
Aucune données disponibles
Principaux documents
Personnes clés
Qualité | Nom | Age | Nationalité | En poste depuis |
---|---|---|---|---|
Directeur général | undefined | 60 ans | FR | |
Directeur général | undefined | 52 ans | FR | |
Vice-président du conseil de surveillance | undefined | 56 ans | FR | |
Président du conseil d'administration | undefined | 63 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 56 ans | FR | |
Administrateur | 57 ans | Française | ||
Administrateur | 58 ans | Française | ||
Administrateur | 63 ans | Française | ||
Administrateur | 44 ans | Française | ||
Administrateur | 63 ans | Française | ||
Administrateur | 54 ans | Française | ||
Administrateur | 55 ans | Française | ||
Administrateur | 53 ans | Française | ||
Administrateur | 62 ans | Française | ||
Administrateur | 44 ans | Française | ||
Administrateur | 56 ans | Française | ||
Administrateur | 60 ans | Française | ||
Administrateur | 58 ans | Française | ||
Administrateur | 60 ans | Française | ||
Administrateur | 58 ans | Française | ||
Administrateur | 56 ans | Française | ||
Administrateur | undefined | 51 ans | FR | |
Administrateur | 57 ans | Française | ||
Administrateur | 63 ans | Française | ||
Administrateur | 61 ans | Française | ||
Administrateur | 47 ans | Française | ||
Administrateur | 56 ans | Française | ||
Administrateur | 53 ans | Française | ||
Administrateur | 55 ans | Française | ||
Administrateur | 62 ans | Française | ||
Administrateur | undefined | 56 ans | FR | |
Administrateur | 40 ans | Française | ||
Administrateur | undefined | 57 ans | FR | |
Administrateur | 66 ans | Française | ||
Administrateur | 63 ans | Française | ||
Administrateur | 60 ans | Française | ||
Membre du directoire | undefined | 68 ans | FR | |
Membre du directoire | undefined | 70 ans | FR | |
Membre du conseil de surveillance | 63 ans | Française | ||
Membre du conseil de surveillance | 56 ans | Française | ||
Commissaire aux comptes suppléant | undefined | NaN ans | FR | |
Commissaire aux comptes suppléant |
| |||
Commissaire aux comptes titulaire |
| |||
Commissaire aux comptes titulaire |
|
Historique des établissements
Type | Siret | Date de création | Adresse | Activité | Statut |
---|
Documents
Description | Type | Date d'enregistrement |
---|
Rows per page:
0–0 of 0
Ces informations sont issues des API officielles fournies par l’Etat via l’INPI, le RNCS et l’INSEE.