Données juridiques clés
Activité
Activité principale | – |
---|---|
Activité | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
NAF / APE | 62.02A |
Chiffres clés
Aucune données disponibles
Principaux documents
Personnes clés
Qualité | Nom | Age | Nationalité | En poste depuis |
---|---|---|---|---|
Directeur général,Administrateur | undefined | 54 ans | FR | |
Président du conseil d'administration, Administrateur | 66 ans | Française | ||
Administrateur | 70 ans | Française | ||
Administrateur | 69 ans | Française | ||
Administrateur | 61 ans | Française | ||
Administrateur | Caisse D'Epargne Et De Prevoyance Grand Est Europe | 70 ans | Française | |
Administrateur | 66 ans | Française | ||
Administrateur | 62 ans | Française | ||
Administrateur | Caisse D Epargne Et De Prevoyance Aquitaine Poitou Charentes | 54 ans | Française | |
Administrateur | 62 ans | Française | ||
Administrateur | 62 ans | Française | ||
Administrateur | Caisse D'Epargne Et De Prevoyance D'Auvergne Et Du Limousin | 48 ans | Française | |
Administrateur | 65 ans | Française | ||
Administrateur | 67 ans | Française | ||
Administrateur | Caisse D'Epargne Et De Prevoyance Hauts De France | 57 ans | Française | |
Administrateur | undefined | 56 ans | FR | |
Administrateur | 65 ans | Française | ||
Administrateur | 61 ans | Française | ||
Administrateur | 64 ans | Française | ||
Administrateur | 62 ans | Française | ||
Administrateur | Caisse D'Epargne Et De Prevoyance De Bourgogne Franche-Comte | 58 ans | Française | |
Administrateur | 59 ans | Française | ||
Administrateur | 66 ans | Française | ||
Administrateur | 58 ans | Française | ||
Contrôleur de gestion | undefined | 61 ans | FR | |
Membre |
| |||
Membre |
| |||
Membre |
| |||
Membre |
| |||
Commissaire aux comptes suppléant | undefined | 53 ans | FR | |
Commissaire aux comptes titulaire |
|
Historique des établissements
Type | Siret | Date de création | Adresse | Activité | Statut |
---|
Documents
Description | Type | Date d'enregistrement |
---|
Rows per page:
0–0 of 0
Ces informations sont issues des API officielles fournies par l’Etat via l’INPI, le RNCS et l’INSEE.