Données juridiques clés
Activité
Activité principale | - |
---|---|
Activité | Autres intermédiations monétaires |
NAF / APE | 64.19Z |
Chiffres clés
Aucune données disponibles
Principaux documents
Personnes clés
Qualité | Nom | Age | Nationalité | En poste depuis |
---|---|---|---|---|
Président du directoire | Joël Chassard | 66 ans | FR | |
Vice-président du conseil d'orientation et de surveillance | Alban Faleme | 74 ans | FR | |
Président du directoire | Alain Lacroix | 70 ans | FR | |
Vice-président du conseil d'orientation et de surveillance | Aurélien Noell | 45 ans | FR | |
Membre du conseil d'orientation et de surveillance | Gabrielle Thomassin | 71 ans | FR | |
Membre du conseil d'orientation et de surveillance | Michelle Grenet | 75 ans | FR | |
Membre du conseil d'orientation et de surveillance | Simone Arnaud | 78 ans | FR | |
Membre du conseil de surveillance | André Agostini | 67 ans | FR | |
Membre du conseil d'orientation et de surveillance | Colette Beautri-Pierre-Francois | 78 ans | FR | |
Membre du conseil d'orientation et de surveillance | Marylène Cartier | 71 ans | FR | |
Membre du conseil d'orientation et de surveillance | Patricia de Haro | 59 ans | FR | |
Membre du conseil d'orientation et de surveillance | Laurence Belorgey | 58 ans | FR | |
Membre du directoire | Hervé d'Harcourt | 57 ans | FR | |
Membre du directoire | Serge Derick | 60 ans | FR | |
Membre du conseil d'orientation et de surveillance | Jacques Jourdan | 79 ans | FR | |
Membre du directoire | Jean-Charles Pietrera | 59 ans | FR | |
Membre du conseil d'orientation et de surveillance | José Ruiz | 66 ans | FR | |
Membre du conseil d'orientation et de surveillance | Maurice Mihiere | 76 ans | FR | |
Membre du conseil de surveillance | Henri Ladouce | 61 ans | FR | |
Membre du directoire | Sébastien Didier | 52 ans | FR | |
Membre du conseil d'orientation et de surveillance | Marie-Josée Auvity-Rochet | 70 ans | FR | |
Membre du conseil d'orientation et de surveillance | Christine Chauvin | 59 ans | FR | |
Membre du conseil d'orientation et de surveillance | Isabelle Ansaldi | 53 ans | FR | |
Membre du conseil de surveillance | Stéphanie Ghalem | 47 ans | FR | |
Membre du conseil d'orientation et de surveillance | Jean Arnaud | 65 ans | FR | |
Membre du conseil de surveillance représentant les salariés | Philippe Duranti | 53 ans | FR | |
Membre du conseil d'orientation et de surveillance | Jean-Charles Filippini | 69 ans | FR | |
Membre du conseil de surveillance | Olivier Jules | 46 ans | FR | |
Membre du conseil d'orientation et de surveillance | Georges Aure | 72 ans | FR | |
Membre du conseil de surveillance | Anne Tomeï | 54 ans | FR | |
Membre du conseil de surveillance représentant les salariés | Christophe Colonna | 55 ans | FR | |
Membre du directoire | Didier Moate | 60 ans | FR | |
Membre du conseil de surveillance | Jacky Gerard | 73 ans | FR | |
Membre du conseil d'orientation et de surveillance | Bernard Niglio | 74 ans | FR | |
Membre du conseil d'orientation et de surveillance | André Genre | 78 ans | FR | |
Membre du conseil d'orientation et de surveillance | Marie-Jeanne Pastor | 68 ans | FR | |
Membre du conseil d'orientation et de surveillance | Cécile Coupier-Ferando | 54 ans | FR | |
Membre du conseil de surveillance | Alain Obadia | 78 ans | FR | |
Membre du directoire | Jacques Deregnaucourt | 68 ans | FR | |
Membre du conseil de surveillance | Georges-Marie Aure | 72 ans | FR | |
Membre du conseil d'orientation et de surveillance | Muriel Gimenez | 62 ans | FR | |
Membre du directoire | Patricia Bauchery | 60 ans | FR | |
Membre du conseil d'orientation et de surveillance | Marie-Josée Baltyde | 62 ans | FR | |
Membre du directoire | Christine Fabresse | 59 ans | FR | |
Membre du conseil de surveillance | Bruno Huss | 63 ans | FR | |
Commissaire aux comptes titulaire |
| |||
Commissaire aux comptes |
| |||
Commissaire aux comptes suppléant | Jean-Baptiste Deschryver | 52 ans | FR | |
Commissaire aux comptes titulaire, Commissaire aux comptes suppléant |
|
Historique des établissements
Type | Siret | Date de création | Adresse | Activité | Statut |
---|
Documents
Description | Type | Date d'enregistrement |
---|
Rows per page:
0–0 of 0
Ces informations sont issues des API officielles fournies par l’Etat via l’INPI, le RNCS et l’INSEE.