Données juridiques clés
Activité
Chiffres clés
Aucune données disponibles
Principaux documents
Documents
Description | Type | Date d'enregistrement | ||
---|---|---|---|---|
Comptes sociaux 2019 | Comptes annuels | 01.07.2020 | ||
Comptes sociaux 2018 | Comptes annuels | 04.07.2019 | ||
Procès-verbal: Transfert du siège social Procès-verbal: Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour | Opération | 08.04.2019 | ||
Décision(s) de l'associé unique: Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant Acte: Changement de commissaire aux comptes titulaire Acte: Démission de commissaire aux comptes suppléant | Opération | 26.10.2018 | ||
Comptes sociaux 2017 | Comptes annuels | 04.07.2018 | ||
Comptes sociaux 2017 | Comptes annuels | 29.06.2018 | ||
Document relatif au bénéficiaire effectif | Opération | 01.06.2018 | ||
Décision(s) de l'actionnaire unique: Changement de directeur général | Opération | 11.05.2018 | ||
Décision(s) de l'associé unique: Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour | Opération | 18.07.2017 | ||
Comptes sociaux 2016 | Comptes annuels | 06.07.2017 |
Ces informations sont issues des API officielles fournies par l’Etat via l’INPI, le RNCS et l’INSEE.
Mise à jour INSEE : 25.02.2021