Données juridiques clés
Activité
Chiffres clés
Aucune données disponibles
Principaux documents
Documents
Description | Type | Date d'enregistrement | ||
---|---|---|---|---|
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire: Nomination(s) d'administrateur(s) Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Opération | 23.10.2020 | ||
Comptes sociaux 2019 | Comptes annuels | 29.06.2020 | ||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | Opération | 24.05.2019 | ||
Comptes sociaux 2018 | Comptes annuels | 07.05.2019 | ||
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration: Cooptation d'administrateurs | Opération | 20.11.2018 | ||
Lettre de démission | Opération | 20.11.2018 | ||
Lettre: Démission(s) d'administrateur(s) | Opération | 04.06.2018 | ||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire: Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire: Nomination(s) d'administrateur(s) | Opération | 30.04.2018 | ||
Comptes sociaux 2017 | Comptes annuels | 18.04.2018 | ||
Comptes consolidés 2017 | Comptes annuels | 18.04.2018 |
Ces informations sont issues des API officielles fournies par l’Etat via l’INPI, le RNCS et l’INSEE.
Mise à jour RNCS : 25.06.2020
Mise à jour INSEE : 03.02.2021