Données juridiques clés
Activité
Activité principale | – |
---|---|
Activité | Autres intermédiations monétaires |
NAF / APE | 64.19Z |
Chiffres clés
Aucune données disponibles
Principaux documents
Personnes clés
Qualité | Nom | Age | Nationalité | En poste depuis |
---|---|---|---|---|
Directeur général | undefined | 57 ans | FR | |
Président | undefined | 70 ans | FR | |
Directeur général | undefined | 49 ans | FR | |
Vice-président | undefined | 63 ans | FR | |
Vice-président | undefined | 73 ans | FR | |
Vice-président | undefined | 69 ans | FR | |
Vice-président | undefined | 66 ans | FR | |
Vice-président | undefined | NaN ans | FR | |
Administrateur | undefined | 60 ans |
| |
Administrateur | undefined | 71 ans |
| |
Administrateur | undefined | 73 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 61 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 71 ans |
| |
Administrateur | undefined | 66 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 43 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 60 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 79 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 63 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 55 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 62 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 55 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 83 ans |
| |
Administrateur | undefined | 62 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 56 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 57 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 64 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 55 ans | FR | |
Administrateur | undefined | NaN ans |
| |
Administrateur | undefined | NaN ans | FR | |
Administrateur | undefined | NaN ans | FR | |
Administrateur | undefined | NaN ans | FR | |
0600 | undefined | 77 ans |
| |
0600 | undefined | 76 ans |
| |
0600 | undefined | 79 ans |
| |
0600 | undefined | 80 ans |
| |
0600 | undefined | 86 ans |
| |
0600 | undefined | 86 ans |
| |
0500 | undefined | 78 ans |
| |
0600 | undefined | 87 ans |
| |
0400 | undefined | NaN ans | FR | |
0600 | undefined | 59 ans | FR | |
0600 | undefined | 80 ans |
| |
Commissaire aux comptes suppléant | undefined | 77 ans | FR | |
Commissaire aux comptes suppléant | undefined | 61 ans | FR | |
Commissaire aux comptes suppléant | undefined | NaN ans | FR | |
Commissaire aux comptes suppléant |
| |||
Commissaire aux comptes titulaire |
| |||
Commissaire aux comptes titulaire |
|
Historique des établissements
Type | Siret | Date de création | Adresse | Activité | Statut |
---|
Documents
Description | Type | Date d'enregistrement |
---|
Rows per page:
0–0 of 0
Ces informations sont issues des API officielles fournies par l’Etat via l’INPI, le RNCS et l’INSEE.