Données juridiques clés
Activité
Chiffres clés
Aucune données disponibles
Principaux documents
Documents
Description | Type | Date d'enregistrement | ||
---|---|---|---|---|
Comptes sociaux 2020 | Comptes annuels | 03.02.2021 | ||
Comptes sociaux 2019 | Comptes annuels | 28.01.2020 | ||
Comptes sociaux 2018 | Comptes annuels | 04.02.2019 | ||
Document relatif au bénéficiaire effectif | Opération | 19.04.2018 | ||
Comptes sociaux 2017 | Comptes annuels | 18.01.2018 | ||
Comptes sociaux 2016 | Comptes annuels | 02.02.2017 | ||
Décision(s) de l'actionnaire unique: Changement de président | Opération | 04.10.2016 | ||
Comptes sociaux 2015 | Comptes annuels | 20.01.2016 | ||
Comptes sociaux 2014 | Comptes annuels | 19.01.2015 | ||
Comptes sociaux 2013 | Comptes annuels | 23.01.2014 |
Ces informations sont issues des API officielles fournies par l’Etat via l’INPI, le RNCS et l’INSEE.
Mise à jour RNCS : 25.06.2020
Mise à jour INSEE : 02.02.2021