Documents
Description | Type | Date d'enregistrement | ||
---|---|---|---|---|
Comptes sociaux 2019 | Comptes annuels | 27.01.2021 | ||
Statuts mis à jour Procès-verbal d'assemblée: Modification(s) statutaire(s) Procès-verbal d'assemblée: Changement relatif à l'objet social | Opération | 28.10.2020 | ||
Comptes sociaux 2018 | Comptes annuels | 28.11.2019 | ||
Comptes sociaux 2017 | Comptes annuels | 24.07.2018 | ||
Document relatif au bénéficiaire effectif | Opération | 28.03.2018 | ||
Comptes sociaux 2016 | Comptes annuels | 06.07.2017 | ||
Procès-verbal: Démission de directeur général | Opération | 05.04.2017 | ||
Comptes sociaux 2015 | Comptes annuels | 12.07.2016 | ||
Déclaration de conformité Décision(s) de l'associé unique: LE HAVRE SURGELES RCS EPINAL 421 103 185 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire: Augmentation du capital social Décision(s) de l'associé unique: PICARDIE DISTRIBUTION RCS EPINAL 414 513 929 Décision(s) de l'associé unique: ROUEN DISTRIBUTION RCS EPINAL 349 915 082 Statuts mis à jour Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire: Fusion absorption Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire: Modification(s) statutaire(s) Décision(s) de l'associé unique: EVREUX SURGELES RCS EPINAL 421 103 235 Décision(s) de l'associé unique: AMIENS SURGELES RCS EPINAL 421 103 078 Décision(s) de l'associé unique: LISIEUX SURGELES RCS EPINAL 421 103 292 | Opération | 23.07.2015 | ||
Rapport du commissaire à la fusion: sur la valeur des apports fusion réalisée entre les sociétés SAS Thiriet Distribution et SARL Evreux Surgelés Procès-verbal d'assemblée: nomination d'un directeur general | Opération | 05.06.2015 |
Ces informations sont issues des API officielles fournies par l’Etat via l’INPI, le RNCS et l’INSEE.
Mise à jour RNCS : 25.06.2020
Mise à jour INSEE : 22.02.2021