Données juridiques clés
Activité
Activité principale | La caisse régionale effectue toutes les opérations que peut accomplir un établissement de crédit dans le cadre de la réglementation bancaire et conformément aux dispositions régissant le crédit agricole mutuel. À cet effet, il réalise notamment toutes opérations de banque, de finances, de prise de participation, de cautionnement, d'arbitrage, de courtage, d'assurance, de commission, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers dans le respect des compétences des C.R.C.A.M. Définies par les lois et règlements en vigueur. Opérations de Banque, de finances, de prise de participation, de cautionnement, d'arbitrage, de courtage, d'assurance, de commission, transactions sur immeubles et fonds de commerce, gestion immobilière, syndic de copropriété. |
---|---|
Activité | Autres intermédiations monétaires |
NAF / APE | 64.19Z |
Chiffres clés
Aucune données disponibles
Principaux documents
Personnes clés
Qualité | Nom | Age | Nationalité | En poste depuis |
---|---|---|---|---|
Président | undefined | 57 ans | FR | |
Directeur général | undefined | 65 ans | FR | |
Président | undefined | 73 ans | FR | |
Directeur général | undefined | 62 ans | FR | |
Vice-président | undefined | 54 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 70 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 66 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 44 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 53 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 52 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 67 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 44 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 62 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 62 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 49 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 65 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 65 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 62 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 60 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 56 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 57 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 61 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 63 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 49 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 52 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 57 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 60 ans | FR | |
Fondé de pouvoir | undefined | 57 ans | FR | |
Commissaire aux comptes suppléant | undefined | NaN ans | FR | |
Commissaire aux comptes titulaire |
| |||
Commissaire aux comptes titulaire |
| |||
Commissaire aux comptes suppléant | undefined | NaN ans | FR | |
Commissaire aux comptes titulaire |
|
Historique des établissements
Type | Siret | Date de création | Adresse | Activité | Statut |
---|
Documents
Description | Type | Date d'enregistrement |
---|
Rows per page:
0–0 of 0
Ces informations sont issues des API officielles fournies par l’Etat via l’INPI, le RNCS et l’INSEE.