Données juridiques clés
Activité
Activité principale | Réassurer les caisses locales d'Assurances Mutuelles Agricoles adhérentes créées conformément à l'article L771-1 du Code Rural (ci-après désignées par les ternes "Caisse Locale"), conformément aux dispositions de l'article R 322-132 du Code des Assurances, de se substituer aux Caisses Locales qu'elle réassure dans le constitution des garanties prévues par la réglementation des assurances et l'exécution des engagements d'assurances pris par lesdites Caisses... |
---|---|
Activité | Autres assurances |
NAF / APE | 65.12Z |
Chiffres clés
Aucune données disponibles
Principaux documents
Personnes clés
Qualité | Nom | Age | Nationalité | En poste depuis |
---|---|---|---|---|
président | undefined | 67 ans | FR | |
président | undefined | 63 ans | FR | |
Directeur général | undefined | 54 ans | FR | |
Vice-président | undefined | 69 ans | FR | |
vice-président | undefined | 69 ans | FR | |
vice-président | undefined | 69 ans | FR | |
vice-président | undefined | 60 ans | FR | |
vice-président | undefined | 59 ans | FR | |
vice-président | undefined | 66 ans | FR | |
vice-président | undefined | 47 ans | FR | |
vice-président | undefined | 52 ans | FR | |
vice-président | undefined | 63 ans | FR | |
vice-président | undefined | 59 ans | FR | |
Président du conseil d'administration | undefined | 68 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 70 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 68 ans | FR | |
administrateur | undefined | 68 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 69 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 68 ans | FR | |
administrateur | undefined | 67 ans | FR | |
administrateur | undefined | 56 ans | FR | |
administrateur | undefined | 53 ans | FR | |
administrateur | undefined | 56 ans | FR | |
administrateur | undefined | 59 ans | FR | |
administrateur | undefined | 58 ans | FR | |
administrateur | undefined | 57 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 63 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 64 ans | FR | |
administrateur | undefined | 50 ans | FR | |
administrateur | undefined | 65 ans | FR | |
administrateur | undefined | 44 ans | FR | |
administrateur | undefined | 52 ans | FR | |
administrateur | undefined | 49 ans | FR | |
commissaire aux comptes titulaire, Commissaire aux comptes titulaire |
| |||
commissaire aux comptes suppléant, Commissaire aux comptes suppléant |
| |||
Commissaire aux comptes suppléant | undefined | 66 ans | FR | |
commissaire aux comptes titulaire, Commissaire aux comptes titulaire |
|
Historique des établissements
Type | Siret | Date de création | Adresse | Activité | Statut |
---|
Documents
Description | Type | Date d'enregistrement |
---|
Rows per page:
0–0 of 0
Ces informations sont issues des API officielles fournies par l’Etat via l’INPI, le RNCS et l’INSEE.