Données juridiques clés
Activité
Activité principale | – |
---|---|
Activité | La promotion et la collecte de l'épargne et le développement de la prévoyance. Courtage en assurances. Marchand de biens. Intermédiaire et entremise dans le domaine de l'immobilier. Opérations de banque |
NAF / APE | 64.19Z |
Chiffres clés
Aucune données disponibles
Principaux documents
Personnes clés
Qualité | Nom | Age | Nationalité | Bénéficiaire effectif |
---|---|---|---|---|
Président du directoire | Fabrice Gourgeonnet | 49 ans | Française | |
Membre du directoire | Cyril Puybaret | 52 ans | Française | |
Membre du directoire | Emmanuel Jolain | 55 ans | Française | |
Membre du directoire | Emmanuel Kieken | 60 ans | Française | |
Membre du directoire | Pascal Pouyet | 55 ans | Française | |
Membre du directoire | Thierry Martignon | 64 ans | Française | |
Commissaire aux comptes titulaire | ||||
Commissaire aux comptes titulaire | ||||
Commissaire aux comptes titulaire | ||||
Commissaire aux comptes titulaire | ||||
Commissaire aux comptes suppléant | ||||
Rôle inconnu | Bernadette Penard | 69 ans | Française | |
Rôle inconnu | Catherine Alazard | 56 ans | Française | |
Rôle inconnu | Catherine Gavardon | 65 ans | Française | |
Rôle inconnu | Didier Valette | 59 ans | Française | |
Rôle inconnu | Elisabeth Jacquinet | 73 ans | Française | |
Rôle inconnu | Eric Jeansannetas | 61 ans | Française | |
Rôle inconnu | Evelyne Sancier | 72 ans | Française | |
Rôle inconnu | Floriane Machabert | 43 ans | Française | |
Rôle inconnu | François Mignon | 59 ans | Française | |
Rôle inconnu | Guillaume Guerin | 37 ans | Française | |
Rôle inconnu | Jean Lassalle | 76 ans | Française | |
Rôle inconnu | Jean-François Exbrayat | 55 ans | Française | |
Rôle inconnu | Jean-françois Meunier | 73 ans | Française | |
Rôle inconnu | Jérôme Laffaire | 51 ans | Française | |
Rôle inconnu | Laurence Monteil | 52 ans | Française | |
Rôle inconnu | Philippe Saulnier | 66 ans | Française | |
Rôle inconnu | ||||
Rôle inconnu | ||||
Rôle inconnu | ||||
Rôle inconnu | ||||
Rôle inconnu | ||||
Rôle inconnu | ||||
Rôle inconnu | ||||
Rôle inconnu | Stéphane Andre-Vaudeville | 55 ans | Française | |
Rôle inconnu | Stéphane Gatignol | 54 ans | Française | |
Rôle inconnu | Sylvie Poncet | 56 ans | Française | |
Rôle inconnu | Valérie Andrieu | 61 ans | Française | |
Rôle inconnu | Yannick Debord | 48 ans | Française |
Historique des établissements
Type | Siret | Date de création | Adresse | Activité | Statut |
---|
Documents
Description | Type | Date d'enregistrementsorted descending |
---|
Rows per page:
0–0 of 0
Ces informations sont issues des API officielles fournies par l’Etat via l’INPI et l’INSEE.
Mise à jour INPI : 01/02/2022
Mise à jour INSEE : 01/02/2024