Données juridiques clés
Activité
Activité principale | – |
---|---|
Activité | Autres assurances |
NAF / APE | 65.12Z |
Chiffres clés
Aucune données disponibles
Principaux documents
Personnes clés
Qualité | Nom | Age | Nationalité | En poste depuis |
---|---|---|---|---|
Directeur général | undefined | 60 ans | FR | |
Administrateur,Vice-président | undefined | 65 ans | FR | |
Président du conseil d'administration | undefined | 65 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 68 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 70 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 69 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 53 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 66 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 59 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 60 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 66 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 64 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 67 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 68 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 50 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 59 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 68 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 56 ans | FR | |
Administrateur représentant les salariés | undefined | 61 ans | FR | |
Administrateur représentant les salariés | undefined | 64 ans | FR | |
Administrateur représentant les salariés | undefined | 66 ans | FR | |
Administrateur représentant les salariés | undefined | 57 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 49 ans | IT | |
Administrateur | undefined | 64 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 51 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 62 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 46 ans | FR | |
Administrateur | undefined | 55 ans | FR | |
Commissaire aux comptes suppléant | undefined | 66 ans | FR | |
Commissaire aux comptes suppléant | undefined | 68 ans | FR | |
Commissaire aux comptes titulaire |
| |||
Commissaire aux comptes titulaire |
|
Historique des établissements
Type | Siret | Date de création | Adresse | Activité | Statut |
---|
Documents
Description | Type | Date d'enregistrement |
---|
Rows per page:
0–0 of 0
Ces informations sont issues des API officielles fournies par l’Etat via l’INPI, le RNCS et l’INSEE.