Données juridiques clés
Activité
Chiffres clés
Aucune données disponibles
Principaux documents
Documents
Description | Type | Date d'enregistrement | ||
---|---|---|---|---|
Comptes sociaux 2019 | Comptes annuels | 26.08.2020 | ||
Comptes sociaux 2019 | Comptes annuels | 27.07.2020 | ||
Décision(s) de l'associé unique: Nomination de président Décision(s) de l'associé unique: Changement de président | Opération | 04.02.2020 | ||
Comptes sociaux 2018 | Comptes annuels | 05.07.2019 | ||
Décision(s) de l'associé unique: Démission(s) de commissaire(s) aux comptes suppléant | Opération | 27.06.2019 | ||
Décision(s) de l'associé unique: Nomination de directeur général | Opération | 21.05.2019 | ||
Comptes sociaux 2017 | Comptes annuels | 03.07.2018 | ||
Décision(s) de l'associé unique: Changement de président Décision(s) de l'associé unique: Changement de directeur général | Opération | 19.03.2018 | ||
Procès-verbal: Changement de président | Opération | 02.11.2017 | ||
Document relatif au bénéficiaire effectif | Opération | 26.10.2017 |
Ces informations sont issues des API officielles fournies par l’Etat via l’INPI, le RNCS et l’INSEE.
Mise à jour RNCS : 25.06.2020
Mise à jour INSEE : 25.02.2021