Données juridiques clés
Activité
Chiffres clés
Aucune données disponibles
Principaux documents
Documents
Description | Type | Date d'enregistrement | ||
---|---|---|---|---|
Comptes sociaux 2019 | Comptes annuels | 06.07.2020 | ||
Comptes sociaux 2018 | Comptes annuels | 08.07.2019 | ||
Procès-verbal du conseil de surveillance: Modification relative aux dirigeants d'une société | Opération | 12.10.2018 | ||
Document relatif au bénéficiaire effectif: Régularisation bénéficiaire effectif | Opération | 06.08.2018 | ||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire: Modification des commissaires aux comptes Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire: Modification des commissaires aux comptes Statuts mis à jour: Modification des commissaires aux comptes | Opération | 20.06.2018 | ||
Comptes sociaux 2017 | Comptes annuels | 06.06.2018 | ||
Comptes consolidés 2017 | Comptes annuels | 06.06.2018 | ||
Comptes sociaux 2016 | Comptes annuels | 01.06.2017 | ||
Comptes sociaux 2015 | Comptes annuels | 30.06.2016 | ||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire: Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des commissaires aux comptes Statuts mis à jour: Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des commissaires aux comptes | Opération | 21.07.2015 |
Ces informations sont issues des API officielles fournies par l’Etat via l’INPI, le RNCS et l’INSEE.
Mise à jour RNCS : 25.06.2020
Mise à jour INSEE : 02.02.2021