Données juridiques clés
Activité
Chiffres clés
Aucune données disponibles
Principaux documents
Documents
Description | Type | Date d'enregistrement | ||
---|---|---|---|---|
Comptes sociaux 2019 | Comptes annuels | 14.01.2021 | ||
Procès-verbal d'assemblée: Démission de président Procès-verbal d'assemblée: Nomination de président Procès-verbal d'assemblée: Nomination de directeur général | Opération | 11.12.2020 | ||
Comptes sociaux 2018 | Comptes annuels | 23.12.2019 | ||
Document relatif au bénéficiaire effectif | Opération | 20.05.2019 | ||
Décision(s) du président: Augmentation du capital social Statuts mis à jour: Modification(s) statutaire(s) Rapport du commissaire aux comptes: Augmentation du capital social Décision(s) du président: Modification(s) statutaire(s) | Opération | 18.02.2019 | ||
Comptes sociaux 2017 | Comptes annuels | 11.02.2019 | ||
Procès-verbal d'assemblée générale: Changement(s) de commissaire(s) aux comptes | Opération | 26.02.2018 | ||
Document relatif au bénéficiaire effectif | Opération | 26.02.2018 | ||
Comptes sociaux 2016 | Comptes annuels | 31.10.2017 | ||
Statuts mis à jour Procès-verbal d'assemblée générale: Modification(s) statutaire(s) Procès-verbal d'assemblée générale: Changement de président Procès-verbal d'assemblée générale: Modification(s) relative(s) au conseil de surveillance | Opération | 10.04.2017 |
Ces informations sont issues des API officielles fournies par l’Etat via l’INPI, le RNCS et l’INSEE.
Mise à jour RNCS : 25.06.2020
Mise à jour INSEE : 04.02.2021