Données juridiques clés
Activité
Chiffres clés
Aucune données disponibles
Principaux documents
Documents
Description | Type | Date d'enregistrement | ||
---|---|---|---|---|
Comptes sociaux 2019 | Comptes annuels | 15.10.2020 | ||
Statuts mis à jour Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire: Modification(s) statutaire(s) Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire: Extension de l'objet social | Opération | 15.10.2020 | ||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire: Démission de directeur général Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire: Changement de président | Opération | 28.10.2019 | ||
Document relatif au bénéficiaire effectif | Opération | 28.10.2019 | ||
Comptes sociaux 2018 | Comptes annuels | 16.07.2019 | ||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire: Changement de commissaire aux comptes titulaire Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire: Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant | Opération | 11.07.2019 | ||
Document relatif au bénéficiaire effectif | Opération | 24.01.2019 | ||
Statuts mis à jour Décision(s) du président: Transfert du siège social | Opération | 05.11.2018 | ||
Comptes sociaux 2017 | Comptes annuels | 19.06.2018 | ||
Document relatif au bénéficiaire effectif | Opération | 28.03.2018 |
Ces informations sont issues des API officielles fournies par l’Etat via l’INPI, le RNCS et l’INSEE.
Mise à jour INSEE : 02.02.2021